Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/06/2023 01/06/2024 32.540.127/0001-90 TRIXX APP SOLUTIONS LTDA. 22.560,00 253
01/07/2023 01/02/2024 607.430.421-15 MARIA FERNANDA DE ALENCAR AMARAL RORIZ 36.000,00 281
01/08/2023 01/08/2024 15.625.459/0001-58 RIO VERDE SEGURANCA E ALARMES LTDA 8.765,00 300
02/02/2023 02/02/2024 18.153.935/0001-73 INOVE COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA 12.200,00 43
04/09/2023 31/12/2024 01.815.216/0001-78 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE 0,01 263
11/07/2023 31/12/2023 37.318.778/0001-53 INSTITUTO DELTA PROTO LTDA 31.768,00 298
12/04/2023 30/07/2024 01.815.216/0001-78 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE 0,01 188
13/01/2023 31/12/2023 42.619.283/0001-02 M2 ALIMENTOS LTDA 38.458,17 2
13/02/2023 31/03/2023 36.528.679/0001-33 DELSON DO CARMO ALVES 13614509168 49.980,00 64
15/08/2023 10/02/2024 40.972.104/0001-82 D. S. QUELUZ DOS SANTOS LTDA. 1.920.000,00 371
Carregando...