Processo Número Contrato Licitação Cpf/Cnpj Nome Número Empenho Valor Empenho Parcela Valor Liquidação Liquidação Atesto Vencimento Pagamento Justificativa Motivo Valor Pago
0179682/21 30/0 0/0 227.295.931-87 NEITON BRAZ GUIMARAES 195058 50.400,00 12 4.200,00 01/12/2022 02/12/2022 31/12/2022 07/12/2022 0 4.200,00
0176992/21 352018/2017 35/2017 22.576.217/0001-87 BMR - CONHECIMENTO E SERVICOS LTDA 195107 56.500,00 48 483,84 01/12/2022 01/12/2022 31/12/2022 02/12/2022 0 483,84
0176978/21 305/0 0/0 507.746.971-72 IARA FURQUIM GUIMARAES 195852 24.000,00 13 2.000,00 01/12/2022 30/11/2022 31/12/2022 14/12/2022 0 2.000,00
0176983/21 59/2017 13/2017 146.481.801-00 OSCAVO RIBEIRO DE LACERDA 195853 19.200,00 12 1.600,00 01/12/2022 30/11/2022 31/12/2022 14/12/2022 0 1.600,00
0184522/21 336/0 0/0 17.246.674/0001-73 DENER FERREIRA BORGES - ME 195902 456.178,11 37 2.346,65 01/12/2022 02/12/2022 31/12/2022 13/12/2022 0 2.346,65
0184522/21 336/0 0/0 17.246.674/0001-73 DENER FERREIRA BORGES - ME 195903 28.159,90 12 2.346,65 01/12/2022 02/12/2022 31/12/2022 08/12/2022 0 2.346,65
0184522/21 336/0 0/0 17.246.674/0001-73 DENER FERREIRA BORGES - ME 195910 28.159,90 12 2.346,65 01/12/2022 07/12/2022 31/12/2022 07/12/2022 0 2.346,65
0184522/21 336/0 0/0 17.246.674/0001-73 DENER FERREIRA BORGES - ME 195911 28.159,90 12 2.346,65 01/12/2022 01/12/2022 31/12/2022 02/12/2022 0 2.346,65
0184480/21 272021/0 0/0 17.246.674/0001-73 DENER FERREIRA BORGES - ME 196068 177.852,03 12 14.821,03 01/12/2022 01/12/2022 31/12/2022 02/12/2022 0 14.821,03
0205870/21 4972017/2017 117/2017 486.058.671-91 VALDIVINO WILTON GARCIA CABRAL 196228 21.600,00 12 1.800,00 01/12/2022 01/12/2022 31/12/2022 02/12/2022 0 1.800,00
Carregando...