Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/01/2026 31/12/2026 48.573.584/0001-10 B2 LOCACOES E TRANSPORTE LTDA 240.000,00 427
12/01/2026 14/04/2026 58.294.583/0001-90 RAFAEL EDUARDO MARTINS LTDA. 89.540,00 5
13/01/2026 31/12/2026 11.816.292/0001-51 COMERCIAL RIO SUL LTDA 361.492,10 1
13/01/2026 31/12/2026 30.149.559/0001-49 DISTRIBUIDORA FXO LTDA 99.726,50 2
13/01/2026 31/12/2026 46.151.468/0001-88 TELESERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 21.237,38 11
16/01/2026 31/12/2026 03.047.504/0001-55 RIOFER INDUSTRIAL LTDA 832.401,94 6
Carregando...