Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/02/2025 31/01/2026 004.578.411-68 ESPOLIO DE MARIO DE FREITAS CARVALHO 42.000,00 53
01/04/2025 30/07/2025 32.234.827/0001-56 TACATINTA PRODUCAO DE SHOWS E EVENTOS LTDA 160.000,00 101
01/04/2025 01/04/2026 00.285.549/0001-70 PANIFICADORA E MERCADO DOIS IRMAOS LTDA 118.562,22 113
01/06/2025 31/05/2030 37.029.048/0001-32 AUTORIO ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA 1.588.800,00 217
01/06/2025 31/05/2026 19.345.686/0001-80 GYN TRANSPORTES E EVENTOS LTDA 708.000,00 218
01/06/2025 31/05/2030 06.273.582/0001-66 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 4.032.000,00 220
01/07/2025 30/06/2026 277.924.631-68 CLOVES CUNHA FERREIRA 10.101,24 236
01/07/2025 30/06/2026 022.071.205-03 ELIENE ALVES RIO BRANCO. 11.040,00 203
01/09/2025 31/08/2026 508.312.249-91 SILVIA MARIA COMELLI FERRONATO 30.236,28 328
01/09/2025 01/09/2027 430.176.141-15 JOSE SIQUEIRA DE FONTES 28.800,00 323
Carregando...