Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
315147 01/10/2025 VINICIUS FONSECA CAMPOS 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
315053 01/10/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 332,44 0,00 332,44 332,44 0,00
315075 01/10/2025 EURISMAR FABIANO SILVA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
315064 01/10/2025 CARLOS HENRIQUE MOREIRA FARIA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
315291 01/10/2025 PRESTAD PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 252.433,08 0,00 0,00 0,00 252.433,08
315289 01/10/2025 PRESTAD PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 9.394,02 0,00 0,00 0,00 9.394,02
315071 01/10/2025 EDUARDO DE FREITAS PEREIRA 4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00
315048 01/10/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 83,11 0,00 83,11 83,11 0,00
315063 01/10/2025 ERALDO SOARES ROCHEDO 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00
315214 01/10/2025 OSVAIR VICENTE FERREIRA 182,39 0,00 0,00 0,00 182,39
Carregando...