Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
310689 01/08/2025 TIAGO VILELA PIRES 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
310702 01/08/2025 ISABELLA SICHIERSKI CARDOSO TAVARES 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
310709 01/08/2025 TAINA LUCAS ANDREANI 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
310669 01/08/2025 CLEANE DOS SANTOS DE SOUSA MIGLIAT 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
310694 01/08/2025 EURISMAR FABIANO SILVA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
310718 01/08/2025 ANDERSON FERREIRA DE MORAIS 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00
310665 01/08/2025 THALIS HUMBERTO TIAGO 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
310673 01/08/2025 JOSIELLY ALVES BRAZ DE SOUZA 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
310621 01/08/2025 YASMINE GUIMARAES CRUVINEL 10.000,00 0,00 2.000,00 0,00 10.000,00
310671 01/08/2025 DANIELY KAREN MATIAS ALVES 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
Carregando...