Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
543009 305047 25/07/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 5.091,94 0,00 5.075,30 0,00
6302 302745 17/07/2025 FLESHTEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 618,72 0,00 618,72 0,00
201721510430944 309329 17/07/2025 ERALDO SOARES ROCHEDO 100,00 0,00 100,00 0,00
201721510430946 309330 17/07/2025 ERALDO SOARES ROCHEDO 50,00 0,00 50,00 0,00
21463060 309323 17/07/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 481,68 0,00 481,68 0,00
47300 292523 17/07/2025 CONTATO DIARIO LTDA 230,00 0,00 230,00 0,00
201721510430950 309326 17/07/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 240,84 0,00 240,84 0,00
4174 307759 17/07/2025 GLAMOUR NEGOCIOS E EVENTOS LTDA. 347,04 0,00 342,88 0,00
544683 296331 17/07/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 1.987,92 0,00 1.987,92 0,00
544683 296335 17/07/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 9.861,74 0,00 9.695,00 0,00
Carregando...