Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
3000510138 292132 19/09/2025 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 56.898,24 0,00 53.467,16 0,00
3000510138 308366 19/09/2025 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 14.582,69 0,00 14.582,69 0,00
201721510433415 292585 19/09/2025 TEREZINHA BATISTA LEAO 3.726,12 0,00 3.615,90 0,00
3000510140 308365 19/09/2025 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 9.528,79 0,00 9.071,41 0,00
201721510433415 298833 19/09/2025 TEREZINHA BATISTA LEAO 243,61 0,00 243,61 0,00
201721510433417 292557 19/09/2025 JACOB ALEXANDRE ALIEVI 30.000,00 0,00 22.286,34 0,00
201721510433417 296528 19/09/2025 JACOB ALEXANDRE ALIEVI 1.961,35 0,00 1.961,35 0,00
50712539799 314108 19/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO 8.763,46 0,00 8.763,46 0,00
3000510147 292135 19/09/2025 SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 58,21 0,00 55,42 0,00
4570 308660 19/09/2025 CONSSIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 47.990,40 0,00 47.990,40 0,00
Carregando...