Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
609053 306910 07/11/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 1.161,55 0,00 1.161,55 0,00
609053 306911 07/11/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 4.064,47 0,00 4.064,47 0,00
609053 313481 07/11/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 46.807,25 0,00 44.882,35 0,00
609040 306951 07/11/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 420,99 0,00 420,99 0,00
3118 317084 07/11/2025 ZILMEIDE DE PAIVA LOPES 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00
20 312787 07/11/2025 TELESERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA. 3.399,98 0,00 3.399,98 0,00
3122 317131 07/11/2025 ERALDO SOARES ROCHEDO 100,00 0,00 100,00 0,00
609055 313482 07/11/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 36.525,84 0,00 36.525,84 0,00
201721510435604 293050 07/11/2025 LC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 19.640,25 0,00 18.697,52 0,00
201721510435605 293462 07/11/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1.338,28 0,00 1.338,28 0,00
Carregando...