Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
101 PENSAO MERCE Comissão RPPS 54 16 38 40 1.100,00
2711 PROFESSOR PEB-II Comissão RPPS 30 27 3 0 0,00
2715 MARTELETEIRO Comissão RPPS 5 3 2 0 0,00
2716 VIGILANTE Comissão RPPS 15 11 4 0 0,00
2722 MOTORISTA V.LEVES Comissão RPPS 5 3 2 0 0,00
2724 OPERADOR DE MAQUINAS LEVES Comissão RPPS 5 3 2 0 0,00
2726 ORIENTADOR ESPORTIVO Comissão RPPS 3 2 1 0 0,00
2728 ASSESSOR[A] Comissão RPPS 3 1 2 0 0,00
2729 ASSIST. DE ENSINO A Comissão RPPS 3 2 1 0 0,00
2731 FISCAL TRIBUTOS II Comissão RPPS 3 2 1 0 0,00
Carregando...