Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 01/12/2025 120.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 01/12/2025 120.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 01/12/2025 50.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 01/12/2025 20.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMAS Débito 01/12/2025 41.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMS Débito 01/12/2025 528.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FME Débito 01/12/2025 457.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMC Débito 01/12/2025 5.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FMC Débito 01/12/2025 470.000,00 0,00
008.1.00.000 TRANSFERÊNCIA AMT Débito 01/12/2025 28.000,00 0,00
Carregando...