Processo Número Contrato Licitação Cpf/Cnpj Nome Número Empenho Valor Empenho Parcela Valor Liquidação Liquidação Atesto Vencimento Pagamento Justificativa Motivo Valor Pago
0115284/24 239/0 0/0 978.580.721-53 SIRLEY DUARTE DA SILVA. 292364 102.000,00 11 8.500,00 01/12/2025 01/12/2025 31/12/2025 05/12/2025 0 8.500,00
0129691/24 24/2020 16/2020 35.649.677/0001-30 GRAN LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA 292369 485.989,20 11 20.249,55 01/12/2025 01/12/2025 31/12/2025 0 0,00
0039974/25 260/2023 23/2023 08.906.780/0001-45 DW SERVICE LTDA 303879 60.550,00 5 4.912,01 01/12/2025 01/12/2025 31/12/2025 04/12/2025 0 4.912,01
0061153/25 188/2024 92/2024 24.284.699/0001-27 GLAMOUR NEGOCIOS E EVENTOS LTDA. 304217 203.474,34 10 19.279,95 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 05/12/2025 0 19.279,95
0127752/24 260/2022 63/2022 05.684.755/0001-76 CENG LOCADORA LTDA. 292408 196.800,00 11 16.400,00 01/12/2025 01/12/2025 31/12/2025 0 0,00
0005914/25 70/2021 37/2021 08.532.353/0001-44 LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 298300 77.969,59 9 7.823,01 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 04/12/2025 0 7.823,01
0005922/25 71/2021 37/2021 14.033.362/0001-93 SUDOESTE VIAS SERVICOS E COMERCIO LTDA. 298354 120.749,56 9 12.115,30 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 04/12/2025 0 12.115,30
0103162/24 483/2022 14/2022 02.421.421/0001-11 TIM S A 291856 63.603,00 9 2.221,42 01/12/2025 01/12/2025 31/12/2025 02/12/2025 0 2.221,42
0006555/25 43/0 0/0 10.650.253/0001-64 SERTECER SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 298794 84.359,54 1 34.689,64 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 04/12/2025 0 34.689,64
0029943/25 85/2025 1/2025 23.794.708/0001-67 GRAMA GPP AGRICOLA LTDA 299183 2.187.500,00 12 58.800,00 01/12/2025 02/12/2025 31/12/2025 0 0,00
Carregando...