Processo Número Contrato Licitação Cpf/Cnpj Nome Número Empenho Valor Empenho Parcela Valor Liquidação Liquidação Atesto Vencimento Pagamento Justificativa Motivo Valor Pago
0142078/23 02.038.232/0001-64 BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. 256603 80.000,00 12 3.267,30 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 0 3.267,30
0004872/24 58.257.619/0001-66 MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS 258174 48.000,00 12 3.247,54 26/12/2024 26/12/2024 31/12/2024 26/12/2024 0 3.247,54
0176636/24 29.979.036/0067-77 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 292642 299.398,70 1 299.398,70 31/12/2024 16/01/2025 31/12/2024 31/12/2024 0 299.398,70
0176633/24 29.979.036/0067-77 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 292649 280.776,21 1 280.776,21 31/12/2024 16/01/2025 31/12/2024 31/12/2024 0 280.776,21
0176633/24 29.979.036/0067-77 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 292656 657.332,58 1 657.332,58 31/12/2024 16/01/2025 31/12/2024 31/12/2024 0 657.332,58
0176634/24 29.979.036/0067-77 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 292664 66.930,76 1 66.930,76 31/12/2024 16/01/2025 31/12/2024 31/12/2024 0 66.930,76
0176632/24 29.979.036/0067-77 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 292672 807.663,97 1 807.663,97 31/12/2024 16/01/2025 31/12/2024 31/12/2024 0 807.663,97
0176632/24 29.979.036/0067-77 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 292676 28.961,02 1 28.961,02 31/12/2024 16/01/2025 31/12/2024 31/12/2024 0 28.961,02
0141994/23 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 256101 30.000,00 32 1.914,58 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 0 1.914,58
0096666/24 18/2024 18560/2024 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 282035 20.658,00 70 32,00 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 31/12/2024 0 32,00
Carregando...