Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 1.247.792.632,00 12.506.104,32 1.132.039.176,03 1.254.059.047,86 0,00 115.753.455,97
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 453.077.400,00 8.632.101,63 435.300.715,86 453.839.367,98 0,00 17.776.684,14
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 432.380.000,00 8.469.487,22 421.270.277,77 432.380.000,00 0,00 11.109.722,23
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 139.280.000,00 2.706.704,23 148.753.895,41 139.280.000,00 9.473.895,41 0,00
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 79.210.000,00 696.078,94 74.426.649,49 79.210.000,00 0,00 4.783.350,51
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 79.210.000,00 696.078,94 74.426.649,49 79.210.000,00 0,00 4.783.350,51
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 60.000.000,00 344.285,54 52.804.872,40 60.000.000,00 0,00 7.195.127,60
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 510.000,00 25.101,76 871.445,75 510.000,00 361.445,75 0,00
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 17.000.000,00 309.143,57 18.524.116,21 17.000.000,00 1.524.116,21 0,00
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.700.000,00 17.548,07 2.226.215,13 1.700.000,00 526.215,13 0,00
Carregando...