Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 1.247.792.632,00 80.983.542,23 976.443.308,66 1.253.072.643,45 0,00 271.349.323,34
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 453.077.400,00 23.750.425,19 380.140.852,79 453.077.400,00 0,00 72.936.547,21
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 432.380.000,00 23.350.069,59 367.873.213,02 432.380.000,00 0,00 64.506.786,98
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 139.280.000,00 5.878.661,69 135.090.369,55 139.280.000,00 0,00 4.189.630,45
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 79.210.000,00 2.428.406,21 68.760.629,95 79.210.000,00 0,00 10.449.370,05
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 79.210.000,00 2.428.406,21 68.760.629,95 79.210.000,00 0,00 10.449.370,05
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 60.000.000,00 843.527,58 50.672.178,28 60.000.000,00 0,00 9.327.821,72
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 510.000,00 86.536,79 679.121,83 510.000,00 169.121,83 0,00
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 17.000.000,00 1.387.351,12 15.443.274,19 17.000.000,00 0,00 1.556.725,81
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.700.000,00 110.990,72 1.966.055,65 1.700.000,00 266.055,65 0,00
Carregando...