Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 1.444.448.500,00 69.714.538,51 69.714.538,51 1.444.448.500,00 0,00 1.374.733.961,49
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 564.124.900,00 31.661.680,26 31.661.680,26 564.124.900,00 0,00 532.463.219,74
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 506.022.500,00 28.147.546,48 28.147.546,48 506.022.500,00 0,00 477.874.953,52
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 183.646.500,00 8.932.897,80 8.932.897,80 183.646.500,00 0,00 174.713.602,20
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 87.366.500,00 1.970.277,89 1.970.277,89 87.366.500,00 0,00 85.396.222,11
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 87.366.500,00 1.970.277,89 1.970.277,89 87.366.500,00 0,00 85.396.222,11
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 65.400.000,00 698.520,01 698.520,01 65.400.000,00 0,00 64.701.479,99
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.116.500,00 51.073,64 51.073,64 1.116.500,00 0,00 1.065.426,36
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 18.320.000,00 1.146.738,36 1.146.738,36 18.320.000,00 0,00 17.173.261,64
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 2.530.000,00 73.945,88 73.945,88 2.530.000,00 0,00 2.456.054,12
Carregando...