Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 1.444.448.500,00 36.635.731,54 244.972.140,57 1.444.988.541,87 0,00 1.199.476.359,43
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 564.124.900,00 24.550.669,70 105.309.395,52 564.124.900,00 0,00 458.815.504,48
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 506.022.500,00 20.769.215,38 92.549.873,04 506.022.500,00 0,00 413.472.626,96
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 183.646.500,00 3.572.345,29 27.624.894,30 183.646.500,00 0,00 156.021.605,70
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 87.366.500,00 2.001.060,98 7.467.582,09 87.366.500,00 0,00 79.898.917,91
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 87.366.500,00 2.001.060,98 7.467.582,09 87.366.500,00 0,00 79.898.917,91
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 65.400.000,00 1.305.843,88 3.649.170,84 65.400.000,00 0,00 61.750.829,16
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 1.116.500,00 1.391,76 99.672,70 1.116.500,00 0,00 1.016.827,30
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 18.320.000,00 600.198,67 3.283.145,55 18.320.000,00 0,00 15.036.854,45
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 2.530.000,00 93.626,67 435.593,00 2.530.000,00 0,00 2.094.407,00
Carregando...